Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

Größentabelle

Dies ist eine ungefähre Umrechnungstabelle, die Ihnen bei der Ermittlung Ihrer Größe helfen soll. Wenn Sie bereits einen Artikel unserer Marke gekauft haben, empfehlen wir Ihnen, die gleiche Größe wie auf dem Etikett angegeben zu wählen.

Größenbestimmung von Damenbekleidung

INTERNATIONAL XS S M ICH XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
UNS 0 2 4 6 8 10 12
BRUSTFASSUNG (ZOLL) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
BRUSTPASSFORM (CM) 716 76 81 86 91,5 96,5 101.1
TAILLENTANE (ZOLL) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
TAILLE Tanne (CM) 53,5 58,5 63,5 68,5 74 79 84
HÜFTTANE (ZOLL) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
HÜFTTANE (CM) 81,5 86,5 91,5 96,5 101 106,5 111,5
SKORTLÄNGEN (SM) 36,5 38 39,5 41 42,5 44 45,5

Größenbestimmung von Herrenbekleidung

INTERNATIONAL XS S M ICH XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
UNS 0 2 4 6 8 10 12
BRUSTFASSUNG (ZOLL) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
BRUSTPASSFORM (CM) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
TAILLENTANE (ZOLL) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
TAILLE Tanne (CM) 71 76 81 86 91,5 96,5 101,5
SKORTLÄNGEN (SM) 76 77,5 79 81 82,5 84 85,5
Größentabelle
BRUST:

Um die stärkste Stelle des Halses, an der Basis.

TAILLE:

Um die schmalste Stelle der Taille herum.

HÜFTEN:

Um die breiteste Stelle der Hüfte herum.

SKORT-LÄNGEN:

Vom Schritt bis zum Knöchel an der Innenseite des Beins.